UK property market gains moment in January

%STATISTICS

New Listings Properties Sold
Jan 16 Jan 15 Jan 16 Jan 15
NATIONAL 93.7 51.4 31.2 1
Central England 118.2 48.8 37 6.2
East Anglia 120.4 68.9 52.5 7.2
East Midlands 74.9 26.1 30.8 -21.1
London 85.5 55.4 13.9 19.2
North East 64.2 71.1 4.5 -8.1
North West 73.8 43 21.7 -6.4
Scotland 40.7 26.1 5.4 11.2
South East 91.3 69.8 35.2 -4.6
South West 111.9 53.1 23.5 -5.1
Wales 124.4 53.1 43.2 -1.5
West Midlands 126.9 38 35.1 -10.7
Yorks & Humber 74.5 52.1 29.2 3.3
New Listings Properties Sold
Nov -
Apr 16
Nov -
Jan 15
Nov -
Jan 16
Nov -
Jan 15
NATIONAL -3 -8.4 -8.8 -11.2
Central England 4.3 -4.2 -2.2 -10.3
East Anglia 2.6 -9.5 -5.3 -14.7
East Midlands -4.2 -10 -8.7 -14.9
London -3.3 -8.3 -11.1 -5
North East -2.5 -5.2 -13.2 -15.9
North West -6.6 -6 -10.6 -9.9
Scotland -16.4 -14.7 -21.3 -9.6
South East -4.1 -3.1 -8 -8.4
South West -1 -7.9 -6.3 -11.8
Wales 1.2 -10.1 -5.2 -9.8
West Midlands -3.9 -12.2 -17.5 -14.4
Yorks & Humber -4.9 -8.7 -10.5 -11.9

GRAPHS AND CHARTS

Monthly % Changes for January 2016

% Changes for Nov - January 2016

New Listings
% Change over last 12 months vs Previous 12 months

Properties Sold
% Change over last 12 months vs Previous 12 months

Request a Quote
Close Let us know how
we can help you...
Name(Required)
Thank You!

Close Let us know how
we can help you...
Name(Required)
Thank You!