UK Property market slows as restrictions ease

%STATISTICS

New Listings Properties Sold
Apr 21 Apr 20 Apr 21 Apr 20
NATIONAL -7.4 -98.5 -3.9 -97.5
Central England -11.1 -99.9 -3.2 -97.7
East Anglia -0.9 -98.4 1 -97.4
East Midlands 7.7 -99.7 -0.5 -99.2
London -0.8 -98.7 2.7 -98
North East -15.5 -93.5 -8.4 -93.8
North West -15.7 -97.7 -7 -96.2
Scotland 0.1 -99.6 3.5 -98.2
South East -13.7 -99.2 -0.5 -99.1
South West -12.9 -97.9 -10.2 -97.1
Wales -0.2 -97.1 -3 -93.1
West Midlands -10.3 -97.7 -9.4 -98.1
Yorks & Humber -8.1 -99.4 -6.5 -98.6
New Listings Properties Sold
Feb -
Mar 21
Feb -
Apr 20
Feb -
Apr 21
Feb -
Apr 20
NATIONAL 10.9 -34.9 12 -31.7
Central England 8.2 -34.9 12.8 -30.1
East Anglia 11.5 -35.9 14.4 -32.5
East Midlands 18.1 -33.9 12.3 -32.2
London 17.2 -37.5 16.4 -30.6
North East 10.4 -33.7 11.6 -31.2
North West 6.9 -34.5 8 -33.1
Scotland 20.2 -31 16.5 -31.2
South East 8.8 -35.6 12 -32.2
South West 8.4 -35 11.1 -30.8
Wales 12.6 -36.4 12.4 -31.4
West Midlands 9.5 -34.6 9.5 -32.1
Yorks & Humber 9.4 -34.3 11.4 -31.6

GRAPHS AND CHARTS

Monthly % Changes for April 2021

% Changes for Feb - April 2021

New Listings
% Change over last 12 months vs Previous 12 months

Properties Sold
% Change over last 12 months vs Previous 12 months

Request a Quote
Close Let us know how
we can help you...
Name(Required)
Thank You!

Close Let us know how
we can help you...
Name(Required)
Thank You!